由 Julian Cooper 编辑,并遵循 编辑政策与广告披露。
AI 速览
- BR-R9270(Dura-Ace)卡钳:MONO-BODY 一体锻造,233 g/对,K05Ti-RX 树脂来令片,ICE TECH,矿物油——公路碟刹的标杆。
- RT-CL900 碟片(Dura-Ace):140 mm = 96 g,160 mm = 116 g;FREEZA 散热鳍片;RT-CL800(Ultegra)同重量、价格低 40%。
- ST-R9270 Di2 手变(Dura-Ace):每只 175 g;无线变速+液压制动;R8170/R7170 人体工学相同,重量逐级增加。
- 每个部件都附官方经销商手册(DM-RADBR10)与爆炸图链接——源自 si.shimano.com。
/ 01
本页为何存在
Shimano 官网以产品营销为先,而非参考为先。规格表散落在各产品页,经销商手册(si.shimano.com)被 cookie 墙挡住,跨等级对比在官方站点根本不存在。本页就是我希望存在的规格参考:当代公路碟刹产品线的所有数字,集中一处,并附原始 PDF 与经销商文档链接,可逐条核实。
/ 02
刹车卡钳
三款卡钳共用 Shimano Flat Mount 系统、ONE WAY BLEEDING(简化排气)与 ICE TECHNOLOGIES 来令片兼容。差异在材料、重量与来令片间隙。Dura-Ace BR-R9270 采用 MONO-BODY 结构(由单块冷锻造整体机加工);Ultegra 与 105 采用多件式结构,略重但功能等同。
公路碟刹卡钳对比:R9200 · R8100 · R7100
| 规格 | BR-R9270(Dura-Ace) | BR-R8170(Ultegra) | BR-R7170(105) |
|---|---|---|---|
| 系列 | DURA-ACE R9200(12s Di2) | ULTEGRA R8100(12s Di2) | SHIMANO 105 R7100(12s Di2) |
| 结构 | MONO-BODY(一体锻造) | 两件式 | 两件式 |
| 重量(前后对) | ~233 g | ~282 g | ~320 g |
| 来令片间隙 | 标准 | +10% 更宽(更少蹭碟) | +10% 更宽 |
| 推荐来令片 | K05Ti-RX 树脂(无鳍)、L05A-RF 树脂(有鳍) | K05Ti-RX、L05A-RF 树脂 | K05Ti-RX、L05A-RF 树脂 |
| 推荐碟片 | RT-CL900 / RT-MT900 | RT-CL800 / RT-MT800 | RT-CL700 / RT-MT800 |
| 刹车油 | Shimano 矿物油 | Shimano 矿物油 | Shimano 矿物油 |
| 安装方式 | Flat Mount | Flat Mount | Flat Mount |
| 活塞 | 对置双活塞 | 对置双活塞 | 对置双活塞 |
| 碟片尺寸范围 | 140 mm(前后)、160 mm(仅前) | 140–160 mm | 140–160 mm |
| 卡钳材质 | 铝合金(锻造、阳极) | 铝合金 | 铝合金 |
| 约零售价(美元) | $225–230(前)、$225(后) | ~$160/只 | ~$110/只 |
| 经销商手册 | DM-RADBR10(PDF) | DM-RADBR10(PDF) | DM-RADBR10(PDF) |
/ 03
碟刹碟片
Shimano 公路碟片采用三层 ICE TECHNOLOGIES 夹层结构(不锈钢制动面+铝芯+不锈钢载体)用于散热。FREEZA 变体(CL900、CL800)增加涂装散热鳍片。碟片为 Center Lock 安装,跨所有公路套件兼容——可在 105 车上用 RT-CL900 碟片。山地 XTR 碟片(RT-MT900)更轻,在公路花鼓上同样兼容。
Center Lock 碟片对比
| 规格 | RT-CL900(Dura-Ace) | RT-CL800(Ultegra) | RT-CL700(105) | RT-MT900(XTR 山地) |
|---|---|---|---|---|
| 重量(140 mm) | 96 g | 95 g | ~110 g | 85 g |
| 重量(160 mm) | 116 g | 113 g | ~130 g | 106 g |
| 可选尺寸 | 140、160、180、203 mm | 140、160 mm | 140、160 mm | 140、160、180、203 mm |
| 技术 | ICE TECH FREEZA(涂装鳍片) | ICE TECH FREEZA(涂装鳍片) | ICE TECH | ICE TECH FREEZA |
| 臂设计 | 改良臂型(减少翘曲) | 同 CL900 | 简化臂 | 五臂(≥180 mm)、四臂(≤160 mm) |
| 锁盖重量 | ~7 g(铝) | ~7 g(铝) | ~10 g(钢) | ~7 g(铝) |
| 约零售价(美元) | $95–110 | $61–70 | $50 | $80–85 |
| 兼容来令片 | 树脂(K05Ti-RX、L05A-RF) | 树脂(K05Ti-RX、L05A-RF) | 仅树脂 | 树脂/金属(D02S-MX) |
/ 04
手变
三个等级都用 Shimano 的 Di2 无线平台变速。液压刹车手变的基本架构跨等级相同。重量随等级下降而增加,主要来自材料替换(碳纤维手变杆→铝合金,钛螺丝→钢)。刹车 master cylinder 与 servo-wave 机构三者完全相同——刹车手感与线性度功能等同。
Di2 液压手变对比
| 规格 | ST-R9270(Dura-Ace) | ST-R8170(Ultegra) | ST-R7170(105) |
|---|---|---|---|
| 重量(每只) | 175 g | ~195 g | ~220 g |
| 变速 | Di2 无线,每只 2 键 | Di2 无线,每只 2 键 | Di2 无线,每只 2 键 |
| 手变杆材质 | 碳纤维 | 碳纤维 | 铝合金 |
| 握距调节 | 免工具旋钮 | 免工具旋钮 | 需工具(内六角) |
| 配对卡钳 | BR-R9270 | BR-R8170 | BR-R7170 |
| Servo-Wave | 有 | 有 | 有 |
| 头罩形状 | 纤细、带纹理 | 同 R9270 | 同 R9270 |
| 约零售价(美元) | $680/只 | ~$450/只 | ~$280/只 |
| 经销商手册 | DM-RADBR10(PDF) | DM-RADBR10(PDF) | DM-RADBR10(PDF) |
/ 05
兼容性矩阵
R9200/R8100/R7100 的所有部件在 12 速 Di2 公路生态内互通。可随意混搭:Dura-Ace 卡钳配 Ultegra 手变,105 手变配 Dura-Ace 碟片等。刹车油管跨等级都用 SM-BH90-JK-SSR 标准。仅矿物油——切勿使用 DOT 刹车油。
唯一的硬性不兼容:BR-R9270 不支持后 180 mm 碟片。Dura-Ace 卡钳后轮最大 160 mm。Ultegra 与 105 卡钳前后都接受 140–160 mm。要用 180+ mm 碟片,用 RT-MT900(XTR)配 flat-mount 转接座。
/ 来源